List of donors

The following kind donations have been received by the MariaDB Foundation. This list does not include anonymous donations through Liberapay or one of the cryptocurrencies we accept. We disabled Paypal in 2017, so most individual donations are now anonymous. For a list of corporate sponsors, see the Sponsors page. To read more about donating, see the Sponsor page.

Date Donor Amount
22 January 2018 Andreas Vogele €100
27 December 2017 Ace and Eric Herman €100
26 October 2017 Lixun Peng RMB153.61
22 May 2017 Fabio Valeri $10
17 May 2017 Alejandro Garcia Area $1
11 May 2017 Nathan Thomas $15
29 April 2017 Roland Berger $20
11 April 2017 Jonathan Gennick $20
4 April 2017 Eduardo Kropnick $10
27 March 2017 Richard Driscoll $5
24 March 2017 Jiří Žalud $25
20 March 2017 Pamela Mca’nulty $50
19 March 2017 พิชัย เลิศวชิรกุล $3
6 March 2017 刀尖红叶 RMB100
2 March 2017 James Ahn $10
2 March 2017 Slabtown $10
25 February 2017 Ranjit Patil $1
24 February 2017 José Anilto dos Anjos $10
18 February 2017 Göran Lindqvist $10
13 February 2017 Oleg Kolesnikov $2
9 February 2017 Derek Wietjes $3
6 February 2017 sysdljr RMB50
17 January 2017 John Leighton $25
2 January 2017 宋 阳 $10
25 December 2016 Peter Willhalm $20
22 December 2016 Cristina Catinella $100
17 December 2016 Leonardo Rodriguez $10
11 December 2016 Dong Suping $50
10 December 2016 Helvia de Campos Moreira $3
7 December 2016 Sanjeewa Kariyawasam $10
6 December 2016 Lufre Agustinho $5
1 December 2016 潘 安群 $10
29 November 2016 Wacker, Oliver $100
21 November 2016 Richard Driscoll $5
6 November 2016 Aalap Shah $10
6 November 2016 Jaime Crespo Rincón $100
3 November 2016 Nerijus Kriauciunas $2
28 October 2016 Romeo Micev $100
25 October 2016 兰炜昌 RMB168
22 October 2016 张海 RMB66
22 October 2016 雷彻 RMB50
22 October 2016 陈兴隆 RMB66.66
22 October 2016 Patrik Kernstock $12
20 October 2016 Aivaras Kivilius $2
15 October 2016 Gamaliel Espinoza Macedo $5
24 September 2016 Lin Jia Wei $10
12 September 2016 知数堂(zhishuedu.com) RMB1500
12 September 2016 陆阳 RMB66
11 September 2016 栾奇 RMB50
11 September 2016 华源 RMB10
11 September 2016 李冉 RMB100
10 September 2016 Jinrong Ye $150
10 September 2016 光通 RMB50
10 September 2016 张建 RMB50
10 September 2016 有点无聊 RMB10
9 September 2016 阿拉丁 RMB30
9 September 2016 大西 RMB50
8 September 2016 吕智超 RMB100
8 September 2016 周彦伟 RMB100
8 September 2016 彭立勋 RMB100
2 September 2016 Chris Perkins $5
10 August 2016 Sandra Grant $10
10 August 2016 Jiří Žalud $25
4 August 2016 Feilong Liang $1
7 July 2016 陳 建志 $25
4 July 2016 JeongJoo Jeong $1
28 June 2016 Bernard De Serres $750
23 June 2016 Michael Sander $5
7 June 2016 Cristian Vidal Perez $1
29 May 2016 Per Bäckström $10
23 May 2016 Sygic a.s. $200
22 May 2016 Draca Global $50
18 May 2016 Michel Machado $200
15 May 2016 Martin Alduncin Garrido $20
10 May 2016 Rodney Wirtz $50
12 Apr 2016 Manuel Serrano Cardenas $15
2 Apr 2016 David Potter $50
31 Mar 2016 Robert Setter $50
23 Mar 2016 Arthur Lorenz $15
16 Mar 2016 Enio Donci $10
14 Mar 2016 Edwin Hoeve $5
2 Mar 2016 Achin Buddhika $0.3
26 Feb 2016 Paul Knapp $25
21 Feb 2016 Richard Bensley (3rd donation) $6
2 Feb 2016 Giuseppe Cianciolo $5
26 Jan 2016 Jacky Montico $10
21 Jan 2016 Richard Bensley (2nd donation) $6
19 Jan 2016 Federico David Cruz Brieño $25
6 Jan 2016 Devin Henderson $15
31 Dec 2015 Marvax sl Jorge Martinez $20
29 Dec 2015 Andreas Vögele $50
28 Dec 2015 Dolcera Corporation $100
28 Dec 2015 fm2ex Ltd. $15
22 Dec 2015 Anonymous $50
21 Dec 2015 Richard Bensley $6